Монгол Улсын 2027 оны улсын төсвийн төсөлд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын зарцуулах нийт багцыг ₮32.38 их наяд байхаар тусгажээ. Үүнээс Боловсролын сайд ₮7.54 их наяд, Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд ₮6.1 их наяд, Сангийн сайд ₮5.3 их наядын төсөв захиран зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.
Хамгийн өндөр төсөвтэй гурван ерөнхийлөн захирагчид нийт ₮18.94 их наяд буюу нийт багцын 58.5 хувь ногдож байна.
Хуулийн төсөлд хоёр албан тушаалтныг хоёуланг нь “Монгол Улсын Шадар сайд” гэж нэрлэсэн боловч нэгэнд нь ₮488.6 тэрбум, нөгөөд нь ₮8.4 тэрбумын багц хуваарилжээ.
Дээрх 36 ерөнхийлөн захирагчийн багц нийлээд ₮32.38 их наяд болж байгаа бол хуулийн төсөлд улсын төсвийн нийт зарлагыг ₮31.93 их наяд гэж тусгасан. Зөрүү нь өмнө олгосон зээлийн ₮623.5 тэрбумын үндсэн төлбөрийг төсөвт буцаан төвлөрүүлж, ₮168.7 тэрбумын эргэн төлөгдөх санхүүжилт шинээр олгохоор тооцсонтой холбоотой.
Өнгөрсөн онтой харьцуулж үзвэл хэн сайд хамгийн их төсвөө нэмүүлсэн тухайд
| Эрэмбэ | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | 2026 он | 2027 оны төсөл | Өссөн дүн | Өсөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боловсролын сайд | ₮4.327 их наяд | ₮7.539 их наяд | +₮3.212 их наяд | +74.2% |
| 2 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | ₮4.599 их наяд | ₮6.101 их наяд | +₮1.502 их наяд | +32.7% |
| 3 | Эрчим хүчний сайд | ₮455.8 тэрбум | ₮1.281 их наяд | +₮824.8 тэрбум | +181.0% |
| 4 | Эрүүл мэндийн сайд | ₮1.795 их наяд | ₮2.618 их наяд | +₮823.2 тэрбум | +45.9% |
| 5 | Сангийн сайд | ₮4.568 их наяд | ₮5.302 их наяд | +₮734.1 тэрбум | +16.1% |
| 6 | Зам, тээврийн сайд | ₮980.2 тэрбум | ₮1.458 их наяд | +₮477.8 тэрбум | +48.7% |
| 7 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | ₮1.580 их наяд | ₮1.986 их наяд | +₮406.0 тэрбум | +25.7% |
| 8 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд | ₮500.6 тэрбум | ₮821.9 тэрбум | +₮321.3 тэрбум | +64.2% |
| 9 | Батлан хамгаалахын сайд | ₮790.3 тэрбум | ₮1.083 их наяд | +₮292.4 тэрбум | +37.0% |
| 10 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд | ₮254.3 тэрбум | ₮410.6 тэрбум | +₮156.2 тэрбум | +61.4% |
| 11 | Шадар сайд | ₮367.1 тэрбум | ₮488.6 тэрбум | +₮121.6 тэрбум | +33.1% |
| 12 | Ерөнхий сайд | ₮370.8 тэрбум | ₮424.2 тэрбум | +₮53.4 тэрбум | +14.4% |
Салбарын төсвөө хамгийн их тануулсан сайд
| Эрэмбэ | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | 2026 он | 2027 оны төсөл | Буурсан дүн | Бууралт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд | ₮442.1 тэрбум | ₮288.6 тэрбум | −₮153.5 тэрбум | −34.7% |
| 2 | Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | ₮243.9 тэрбум | ₮203.5 тэрбум | −₮40.4 тэрбум | −16.6% |
| 3 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны сайд | ₮93.1 тэрбум | ₮82.7 тэрбум | −₮10.4 тэрбум | −11.1% |
| 4 | Гадаад харилцааны сайд | ₮240.4 тэрбум | ₮237.0 тэрбум | −₮3.4 тэрбум | −1.4% |
Мөнгөн дүнгээр Боловсролын сайдын төсөв хамгийн их буюу ₮3.21 их наядаар нэмэгдэнэ. Хувиар тооцож харвал Эрчим хүчний сайдын төсөв хамгийн их буюу 181 хувиар өсөлттэй байна. Харин Байгаль орчны сайдын төсөв хамгийн их буюу ₮153.5 тэрбумаар танагджээ. Энэ нь 2026 онд COP 17 хийхтэй холбоотой зардлыг ирэх онд бууруулан тооцсон байж болох юм. Бүх ерөнхийлөн захирагчийг оруулбал Сонгуулийн ерөнхий хорооны төсөв ₮27.4 тэрбумаас ₮107.1 тэрбум болж 291.2 хувиар өссөн нь хувийн өсөлтөөр хамгийн өндөр байна.
Сэтгэгдэл үлдээх